思林杰2月28日发布消息,2023年01月29日至2023年02月28日,公司接待上海明河投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员财务总监、董秘 劳仲秀,证券事务代表 李静华,接待地点广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司基本情况介绍 公司深耕于工业自动化检测领域,在工业自动化检测领域进行深度研发,为终端客户提供定制化检测服务,形成了以嵌入式智能仪器模块为核心的检测方案,并对通用化标准仪器的传统检测方案形成一定替代,有效地提高了客户生产效率、产品品质和生产自动化、智能化程度。经过多年发展,公司自主研发的嵌入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上海明河投资管理有限公司 | 投资公司 | 姜宇帆 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 赵阳,马诗文 |
3 | 金信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘榕俊 |
4 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 | 卜忠林 |
5 | 东方财富证券 | 证券公司 | 邹杰 |
6 | 广发证券自营 | 证券公司 | 刘夕黎 |
7 | 上海秋晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 孔政 |
8 | 西南证券 | 证券公司 | 李架 |
9 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 其它 | 何宇超 |
10 | 银河基金 | 基金管理公司 | 刘丛菁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,思林杰近一年共接待158家机构171次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-30 | 2 | -0.88 | 1.81 | 4.91 | 0.18 | 4.53 | 6.28 |
2022-12-27 | 8 | -2.60 | 2.08 | 3.13 | -2.17 | 1.95 | -0.02 |
2022-11-28 | 24 | 1.53 | -5.45 | -6.72 | -1.56 | -11.17 | -12.62 |
2022-10-28 | 3 | -7.11 | 4.73 | 5.73 | -6.19 | -1.64 | -1.25 |
2022-09-28 | 23 | -0.27 | -2.21 | 6.39 | -0.23 | -1.05 | 7.75 |
2022-08-29 | 9 | -1.46 | -6.35 | -10.03 | -1.12 | -4.54 | -10.56 |
2022-07-29 | 82 | 10.23 | 2.40 | 13.52 | 9.79 | 2.72 | 13.02 |
2022-06-29 | 8 | 1.74 | -1.37 | -4.22 | 0.30 | -1.42 | -1.96 |
2022-05-30 | 4 | 9.41 | 16.87 | 9.27 | 7.86 | 13.14 | 4.48 |
2022-04-25 | 3 | -3.64 | 3.55 | 5.66 | -2.83 | -1.57 | 1.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月28日,杰普特、国芯科技、汉钟精机、瀚川智能、国博电子、虹软科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688025 | 杰普特 | 289 | 特定对象调研,路演活动,专场机构交流会,现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
688262 | 国芯科技 | 163 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
002158 | 汉钟精机 | 140 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-20 |
688022 | 瀚川智能 | 130 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 |
688375 | 国博电子 | 102 | 分析师会议,现场参观 | 2023-02-01 |
688088 | 虹软科技 | 75 | 特定对象调研,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-02-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。